含羞草全片免费观看国产_男人到天堂在线A无码_欧美 亚洲 中文 国产 综合_亚洲AV福利天堂一区二区三

本站推薦: 電站閥| 氧氣閥門| 電動(dòng)蝶閥| 陶瓷閥| 閥門廠家| 襯氟閥門| 不銹鋼閥門| 截止閥廠家

產(chǎn)品中心

您現(xiàn)所在的位置:首頁(yè) >? 產(chǎn)品中心

NKZ41Y真空閘閥

?
NKZ41Y真空閘閥
 NKZ41H (NKZ44H)真空閘閥真空法蘭閘閥說(shuō)明:
閥體采用傳統(tǒng)外型設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數(shù)小。
密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)。
填料采用柔性PTFE、密封可靠、操作輕便靈活。.
碳素鋼閥體內(nèi)外表面進(jìn)行防腐處理。
廣泛適用于石油化工、火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管網(wǎng)上。
NKZ41H (NKZ44H)真空閘閥真空閘閥的用途:

? ?

技術(shù)參數(shù)

真空法蘭閘閥-主要尺寸及重量 Main dimensions and weight

 

 

 

 

真空法蘭閘閥-主要尺寸及重量 Main dimensions and weight

 

 

 

  

  

公稱通徑
DN/mm
Nominal
diameter
公稱壓力
PN/MPa
Nominal
pressure
主要外形尺寸和連接尺寸/mm
Main extemal and connecting dimensions

 

 

閥門
重量
/kg
Valve
weight
附法蘭尺寸/mm
Additional flange's
dimensions
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 Dn
50 1.O 250 345 160 125 1OO 16 3 4-18 250 28 45 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 48 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 55 50 78 97
100 300 51O 215 180 155 20 3 8-18 300 72 52 96 110
125 325 570 245 21O 185 22 3 8-18 350 106 60 120 136
150 350 725 280 240 21O 24 3 8-18 350 146 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 220 62 202 223
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 315 62 225 278
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 398 65 303 330
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 530 65 351 382
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 690 65 398 432
450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 870 70 460 485
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 1080 78 500 535
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 1350 90 600 636
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 1950 90 690 726
800 1OOO 2590 101O 950 905 44 5 24-34 800 2500 106 790 826
50

 

1.6

250 345 160 125 1OO 16 3 4-18 250 28 48 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 50 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 58 52 78 91
100 300 51O 215 180 155 20 3 8-18 300 75 52 96 110
125 325 570 245 21O 185 22 3 8-18 350 110 60 120 136
150 350 725 280 240 21O 24 3 8-23 350 150 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 223 62 201 223
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 326 68 253 278
300 500 1070 460 41O 375 30 3 12-25 550 432 70 303 330
350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 572 78 351 382
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 740 90 398 432
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 955 95 450 485
500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 1195 98 500 535
600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 1455 105 600 636
700 900 2085 g1O 840 788 50 5 24-41 850 211O 11O 690 726
800 1OOO 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 2630 115 790 826

 

 

公稱通徑
DN/mm
Nominal
diameter
公稱壓力
PN/MPa
Nominal
pressure
主要外形尺寸和連接尺寸/mm
Mainexternalandconnectingdimensions
閥門
重量
/kg
Valve
weight
附法蘭尺寸/mm
Additional flange's dimensions
L H D D1 D2 b f Z-d W h DO Dn
50 25 250 345 160 125 100 20 3 4-18 250 30 48 49 64
65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 250 43 52 66 82
80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 300 60 55 78 95
1OO 300 510 230 190 160 24 3 8-23 300 79 62 100 117
125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 350 114 68 125 144
150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 350 157 72 151 172
200 400 820 360 310 278 34 3 12-25 400 243 60 201 223
250 450 890 425 370 332 36 3 12-30 450 345 85 253 278
300 500 1070 483 430 390 40 4 16-30 550 455 92 303 330
350 550 1320 550 4g0 448 44 4 16-34 650 615 98 351 382
400   1450 610 550 505 48 4 16-34 700 7g4 115 398 432
450 650 1560 660 600 555 50 4 20-34 750 1018 115 450 483
500 700 1720 730 660 61O 52 4 20-41 800 1250 120 498 535
600 800 1880 840 770 718 56 5 20-41 850 1528 130 598 636
700 900 2085 955 875 815 60 5 24-48 900 2265 140 688 726
800 1000 2590 1070 990 930 64 5 24-48 1000 2847 150 788 826

 

?

在線提交需求反饋

您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。

聯(lián)系我們

陽(yáng)一閥門集團(tuán)有限公司

公司地址:上海市金山區(qū)朱涇工業(yè)園區(qū)中旺路801弄25號(hào)

郵政編碼:

總機(jī):

電話:

全國(guó)客服熱線:021-57472229

電子郵箱:hsf518@163.com

傳真:021-57472230

您也可以在線咨詢客服

?